光纖連續激光手持焊接機
來源:admin 瀏覽量: 發布時間:2021-04-02 16:37:15
“光纖連續激光手持焊接機”由一體機柜、光纖激光器、制冷水循環系統、激光控制系統和手持焊接頭組成。本產品廣泛應用于金屬廣告字焊接、不銹鋼工程焊接、鈑金柜體焊接及大型鈑金結構的焊接。
手持焊接整機圖片(以實物為準)
型號 Model | LS-PW-500 | LS-PW-1000 | LS-PW-1500 | LS-PW-2000 |
激光功率 Laser power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
工作模式 Working mode | 連續或調制 Continuous or modulate | |||
激光波長 Laser wavelength | 1064NM | |||
光束質量 Beam quality | M2<1.1 | M2<1.2 | M2<1.2 | M2<1.5 |
輸出功率穩定度 Standard output laser power | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
電力要求 Power supply | AC220V±10% 50/60Hz | AC220V±10% 50/60Hz | 380V±10% 3P+PE | 380V±10% 3P+PE |
整機功率 Power | ≤5KW | ≤7KW | ≤9KW | ≤12KW |
冷卻系統 Cooling system | 定制型工業級雙溫雙控冷水機組 Customized Industrial Double Temperature and Double Control Chiller | |||
光纖長度 Fiber length | 5M-10M可定制 Customizable | |||
工作環境溫度范圍 Temperature range of working environment | 15~35 ℃ | |||
工作環境濕度范圍 Humidity range of working environment | < 70%無凝露 < 70%No condensation | |||
焊接厚度范圍 Welding thickness range | MAX1mm | MAX2mm | MAX3mm | MAX5mm |
適用材料 Applicable materials | 碳鋼、不銹鋼、鍍鋅板等 Carbon steel、stainless steel、galvanized sheet, etc | |||
焊縫要求 Weld requirements | <0.2mm | |||
焊接速度 Welding speed | 0~120 mm/s |
與其他焊接產品的對比優勢